服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: D-3
所屬分類:激光測距儀
產品時間:2024-07-18
簡要描述:D3手持式激光測距儀 的詳細介紹 D3手持式激光測距儀 本產品適用于家庭裝修、工程裝潢、建筑施工、房地產開發(fā)管理、房地產評估、衛(wèi)生監(jiān)督、城市監(jiān)察、交通管理等各行各業(yè),可以簡單、快速、精確地測量室內、室外短距離及難于接近部位的距離。
產品特點:
t 房間角度測量功能,2種不同的放樣功能
t 多功能旋轉后蓋,可測量對角線,
t 勾股定理功能
t Power Range Technology™技術,戶外自然測程達80M
t 柔軟的橡膠,確保了握持是的良好的手感
產品技術參數(shù):
| 型號 | D3 |
| 測量精度(典型) | ±1.0mm |
| 測量范圍 | 0.05m至100m |
| 測量單位 | 0.000m,0.00m, 0.00ft,0.001/16ft in 0’00”1/16,0.0in,1/16in |
| 距離(m) 激光點直徑(mm) | 10,50,100m 6,30,60mm |
| 面積、體積測量 | ● |
| 傾斜角傳感器測量范圍 激光束精確度 機架精確度 | ±45° ±0.3° ±0.3° |
| 傾角傳感器中的單位 | ±45°,0.00% |
| 空間計算 | ● |
| 延時測量 | ● |
| zui小及zui大測量、持續(xù)測量 | ● |
| 利用勾股定理進行間接測量 | ● |
| 加/減 | ● |
| 存儲常數(shù) | 1 |
| 調用zui后測量值 | 20 |
| 顯示屏照明 | ● |
| 多功能底座 | ● |
| 三腳架螺紋 | ● |
| 每電池組可測量 | 至5000次 |
| 電池 | 型號AAA 2×1.5V |
| 防雨/防塵IP54 | ● |
| 尺寸 | 125×45×24mm |
| 連同電池的重量 | 110g |
| 工作溫度范圍 | -10℃至+50℃ |
| 波長 | 635nm |
標準配置:
主機1個;外包1個;手持帶1個;靶板1個;7號堿性電池2個;說明書1份;保修卡1張;包裝盒1個