服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 自動化儀表 > 溫度計 > AZ-8601PH/mV/溫度表
產(chǎn)品型號: AZ-8601
所屬分類:溫度計
產(chǎn)品時間:2018-12-11
簡要描述:特點: 同時顯示PH或mV 和溫度,帶背光顯示!自動溫度補償 !PH/mV/溫度表RS232 接口 ! 三點手動校準(zhǔn),確保精度! 記憶Z大Z小值!20分鐘不操作自動關(guān)機!
PH/mV/溫度表特點:
|
|
規(guī)格:
| 量程范圍 | PH:0.00~14.00 |
| 分辯率 | 0.01PH/0.1℃, 0.1℉ /0.1mV |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV |
| 顯 示 | 4位數(shù),同時顯示PH或mv和溫度值 |
| 操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
| 尺寸 | 172x182x30mm |
| 重量 | 300克 |
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
| 附件 | 9V電池、說明書、校正液 |
| 選購件 | RS232軟件及連線,PH電極棒 |
功能 | 讀值鎖定、zui大/zui小值記錄, 自動關(guān)機:20分鐘不操作進入休眠狀態(tài),低電壓顯示,3點手動校準(zhǔn),確保精度 |
PH/mV/溫度表